Opmeten van jouw maten

Maattabel Blouses
Gebruik onderstaande maattabel als richtlijn om de juiste maat te kiezen. De maten kunnen per model licht afwijken.
| Maat | Borstomvang | Schouderbreedte | Mouwlengte | Lengte blouse |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–92 cm | 37–38 cm | 57–58 cm | 62–64 cm |
| M | 93–97 cm | 39–40 cm | 58–59 cm | 64–66 cm |
| L | 98–103 cm | 41–42 cm | 59–60 cm | 66–68 cm |
| XL | 104–109 cm | 43–44 cm | 60–61 cm | 68–70 cm |
| 2XL | 110–116 cm | 45–46 cm | 61–62 cm | 70–72 cm |
| 3XL | 117–123 cm | 47–48 cm | 62–63 cm | 72–74 cm |
Meetadvies
Borstomvang: meet rondom het breedste deel van de borst.
Schouderbreedte: meet van schouderpunt tot schouderpunt.
Mouwlengte: meet vanaf de schouder tot aan de pols.
Lengte blouse: meet vanaf de bovenkant van de schouder tot aan de onderkant van de blouse.
Twijfel je tussen twee maten? Kies dan voor de grotere maat voor een comfortabele pasvorm.
Let op: door handmatige meting kan er een afwijking zijn van 1–3 cm.